[导读]2019上半年供应链金融主要政策一览
供应链金融旨在解决客户的流动性需求,也是贸易融资的重要组成部分。我们经常可以看到大企业授信过度,而小企业缺少融资的现象。供应链金融的发展一定程度上缓解了这种融资结构划分的局面,为中小企业获得融资提供更好的机会。
截止2018年,中国供应链金融市场规模超过20万亿人民币,预计2021年将达到39万亿,复合年增长率为19%。自金融供给侧结构性改革这一概念提出后,国家高度重视供应链金融工作,围绕供应链金融发展问题国家各部门都制定出台了一系列政策措施,将供应链金融作为金融领域改革的重要内容。
2019年上半年供应链金融政策
政策名称 | 发布时间 | 发布机构 | 主要内容 |
中国人民银行公告 | 2019年1月2日 | 中国人民银行 | 自2019年起,将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1,000万元”。这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面,引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求,使更多的小微企业受益。 |
《关于促进深圳市供应链金融发展的意见》 | 2019年1月4日 | 深圳市金融办 | 发展供应链金融是推进供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济效能的重要力量;该市为要推进供应链金融创新规范发展,着力强化对先进制造业创新和改造升级的金融支持力度,推进新动能培育和稳增长、促转型。 |
《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 | 2019年1月17日 |
财政部 税务总局 | 对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 |
《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》 | 2019年2月14日 | 国务院 | 坚持聚焦支小支农融资担保主业;切实降低小微企业和“三农”综合融资成本;构建政府性融资担保机构和银行业金融机构共同参与、合理分险的银担合作机制;加强合作和资源共享,优化监管考核机制。 |
《关于加强金融服务民营企业的若干意见》 | 2019年2月14日 | 中共中央办公厅 国务院 | 商业银行要坚持审核第一还款来源,把业主突出、财务稳健、大股东及实际控制人信用良好作为授信主要依据,合理提高信用贷款比重。商业银行要依托产业链核心企业信用、真实交易背景和物流、信息流、资金流闭环,为上下游企业提供无需抵押担保的订单融资、应收应付账款融资。 |
《关于加强金融服务民营企业的若干意见》 | 2019年2月25日 | 银保监会 | 银保监会将在2019年2月底前明确民营企业贷款统计口径,并要求商业银行在3月底前制定2019年度民营企业服务目标。银保监会将按季监测银行业金融机构民营企业贷款情况。根据实际情况按法人机构制定实施差异化考核方案,形成贷款户数和金额并重的年度考核机制。 |
《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》 | 2019年3月4日 | 银保监会 | 围绕切实增加银行信贷在小微企业融资总量中的比重、带动小微企业融资成本整体下降的指导思想,提出以下目标:信贷投放方面,强调对普惠型小微企业贷款(单户授信总额1,000万元及以下,下同),全年要实现“贷款增速不低于各项贷款增速、贷款户数不低于上年同期”的“两增”目标。 |
《关于促进中小企业健康发展的指导意见》 | 2019年4月7日 | 中共中央办公厅、国务院 | 除落实普惠金融定向降准政策以及发展债券产品外,还特别鼓励企业依托应收账款、供应链金融、特许经营权等渠道进行融资。 |
《中国银保监会浙江监管局、浙江省商务厅、中国银保监会宁波监管局关于发展供应链金融关于发展供应链金融支持小微企业发展的通知》 | 2019年4月28日 | 浙银保监 | 进一步深化金融供给侧结构性改革,推进“融资畅通工程”,推动供应链金融服务实体经济,为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道。国内首个省级供应链金融促进政策正式亮相。 |
《应收账款质押登记办法(修订征求意见稿)》 | 2019年5月7日 | 中国人民银行 | 为适应近年来融资租赁等登记的发展,支持部分省市动产担保统一登记试点工作,更好地提供动产担保登记公示服务,中国人民银行对《应收账款质押登记办法》(中国人民银行令〔2017〕第3号发布)进行了修订,现向社会公开征求意见。 |
中央文件和地方文件的大力推动,证明了供应链金融在政策上始终占据高地。在金融供给侧结构性改革真正贯彻落实的重要阶段,政策地不断推动,促使市场良性发展,为解决中小企业融资难问题注入强大动力。